立冬,預(yù)示進入冬季,氣溫下降,靜電積累增強。在工業(yè)過程中,靜電是安全的一大隱患,它會損壞擊穿電子元器件<防靜電防潮箱>,易燃易爆品易發(fā)生火災(zāi)<安全柜>等。
表面電阻率為106~109歐姆,即可理解為防靜電。電子防潮箱用來存放各類濕敏元器件,干燥保管,防止元器件因受潮而帶來“爆米花”現(xiàn)象,影響元器件的正常使用。三清儀器電子防潮箱內(nèi)外表面均為防靜電烤漆。靜電阻值為106~109歐姆。
工業(yè)過程中使用到的各類危險化學品,在保存過程中也需要采取防靜電措施,防止移動過程中產(chǎn)生的靜電帶來火災(zāi)隱患。三清儀器安全柜均配置有靜電接地線,及時迅速的將靜電導出,防止意外。
產(chǎn)品容積 | 內(nèi)徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數(shù)量 | 開門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下2開門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右2開門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右2開門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下2開門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開門 / 六開門 |
濕度范圍: | A系列:20% - 60% RH 可調(diào)節(jié) / B系列:10% - 20% RH 可調(diào)節(jié) C系列:1% - 10% RH 全自動 / T系列:1% - 5% RH 全自動 | 顯示精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±3%RH |
電話
微信掃一掃